|
---|
|
Fondée en | 1954 |
Division NCAA | Division I-AA (D2 foot US et D1 autres sports) |
Membres | 8 |
Sports | 33 (masculins ou féminins) |
|
L’
Ivy League est le groupement de huit universités gérant les compétitions
Sportives dans trente-trois sports masculins ou féminins dans le nord-est des
États-Unis.
Histoire
Fondée en
1954, l’
Ivy League débute ses compétitions en
1956. Avant cette date, un accord nommé
Ivy Group Agreement prenait en charge les compétitions de
Football américain depuis
1945.
Le Basket-ball n'a pas de championnat régulier au sein de l’Ivy League. L'équipe ayant le meilleure rapport victoires/défaites est toutefois qualifiée pour le tournoi national NCAA, avec match de barrage en cas d'égalité.
L'une des rares disciplines où l’Ivy League reste encore compétitive est l'Aviron. Harvard a ainsi remporté le titre national masculin en 2003, 2004 et 2005.
Membres actuels
Installations sportives
Université | Stade de football US | Salle de basket-ball | Patinoire de hockey |
---|
Nom | Capacité | Nom | Capacité | Nom | Capacité |
---|
Brown | Brown Stadium | 20 000 | Pizzitola Sports Center | 2 800 | Meehan Auditorium | 3 100 |
Columbia | Wien Stadium | 17 000 | Levien Gymnasium | 3 408 | - |
Cornell | Schoellkopf Field | 25 597 | Newman Arena | 4 473 | Lynah Rink | 3 836 |
Dartmouth | Memorial Field | 20 000 | Leede Arena | 2 100 | Thompson Arena | 5 000 |
Harvard | Harvard Stadium | 30 898 | Lavietes Pavilion | 2 195 | Bright Hockey Center | 2 850 |
Pennsylvanie | Franklin Field | 52 593 | The Palestra | 8 700 | The Class of 1923 Arena | 2 900 |
Princeton | Princeton Stadium | 27 800 | Jadwin Gymnasium | 6 854 | Hobey Baker Memorial Rink | 2 094 |
Yale | Yale Bowl | 64 269 | Payne Whitney Gym | 3 100 | Ingalls Rink | 3 486 |
Liens externes
NCAA Division I-AA |
Atlantic Ten | Big Sky | Big South | Gateway | Great West | Ivy League | Metro Atlantic | Mid-Eastern |
Northeast | Ohio Valley | Patriot League | Pioneer | Southern | Southland | Southwestern |